| 序号 | 项目类型 | 到村/到户项目 | 项目名称 | 主管部门 | 责任单位及责任人 | 实施地点 | 项目资金 | 建设性质(新建、续建、扩建、修缮) | 建设任务 | 受益对象情况 | 规划年度 | 机制情况 | 绩效目标 | 备注 | 审核意见 | ||||||||||||||
| 总类型 | 二级类型 | 子类型 | 乡镇 | 负责人 | 联系电话 | 行政村 | 是否脱贫村 | 具体地点 | 预算总投资 | 衔接资金 | 其他资金 | 脱贫及监测户 | 人口数 | 增加村集体年收入
≥万元 |
|||||||||||||||
| 户数
≥户 |
人口数
≥人 |
群众参与 | 联农带农 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 湾塘茶叶基地道路拓宽硬化项目 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 大谷运村 | 否 | 湾塘 | 103 | 103 | 新建 | 局部拓宽,路基平整,局部设路肩墙,长约50米,高1米,每150至200米设错车道。道路长约1250米,完成宽度3.5米,并硬化,道路重点硬化停车场252平方,设立挡墙326.63立方。 | 6 | 21 | 218 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=110万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥21人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 2 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 到村 | 大牛山滑翔伞基地配套建设 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 金川 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 金川 | 52 | 52 | 新建 | 洪村口大牛山滑翔伞基地游客中转站、道路路基原路面2.8米拓宽至4.5米总计400米,其主要建设内容为土石方开挖、挡墙砌筑、排水管涵、150厚4米宽C25砼路面浇筑等建设 | 16 | 49 | 629 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=50万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 到村 | 洪村口村茶菊加工厂房配套设施建设 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 万众桥 | 130 | 130 | 续建 | 建设茶菊加工厂房新建250KV配电设施一套、新建供水管网200米,厂区道路硬化700平米、边坡挡墙2.8米高总计75米,排水沟75米等附属设施 | 14 | 49 | 2473 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=60万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 到村 | 洪村口村檀香厂建设项目 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 万众桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 万众桥 | 49 | 49 | 新建 | 新建700平方米钢构厂房,配套水电设施。 | 14 | 49 | 2473 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=45万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 平坦源茶叶基地配套建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 平坦源 | 90 | 90 | 新建 | 长3200米道路平均拓宽1.5米并硬化,另增加错车道20个,面积320平方米。 | 37 | 108 | 282 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=80万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥108人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 岩下至西坡茶叶基地配套建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 岩下至西坡 | 86 | 86 | 新建 | 道路长1340米,采取开挖排水沟,预埋排水管,新建挡墙及开挖土石方方式,平均拓宽2米,使有效路面宽度达4.5米。 | 5 | 11 | 2217 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 调整产业结构,扩大产业规模,培育经营主体,促进脱贫及监测户增收 | 拓宽2米达宽4.5米道路里程≥1.34公里
项目(工程)验收合格率= 100% 项目(工程)完成及时率≥100% 预算资金<=61万元. |
受益建档立卡脱贫及监测人口数≥11人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 7 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 到村 | 大野自驾游风景道—中店驻车地建设 | 县文旅体局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 中店 | 91 | 91 | 新建 | 1、红心岭停车场(新建公厕一座20.5m2) 2、古塘节点打造(原猪栏拆除外运、排水沟重建12m、压纹砼路面36m2、塘内清淤、休息石桌石凳一套、塘边石壁刻字描红) 3、古塘边停车场改造(原无功能房拆除、新建生态停车场75m2,景墙砌筑15m,停车场旁民房外墙主题彩绘一项) 4、古树群节点打造(新建古树群宣传牌、无功能房拆除一座、原旱厕拆除外运、新建公厕一座26.45m2、新建浆砌石挡墙6m、观景平台240m2、仿木栏杆43m) 5、中店处生态广场(新建生态停车场60m2、新建古树树围坐凳2个、新建六角亭一个、新建仿木栏杆28m、广场旁民房外墙主题彩绘一项、广场压纹砼路面160m2、坐凳3条、村标识牌一座等) | 20 | 62 | 210 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 调整产业结构,扩大产业规模,培育经营主体,促进脱贫及监测户增收 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=70万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥62人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 泥塘坞茶叶基地道路硬化 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 汪满田村 | 是 | 泥塘坞 | 65 | 65 | 新建 | 道路硬化主路长917米,硬化宽度3.5米,硬化面积3450平方米,新建1.8米高挡墙30米,2米高挡墙20米,8米截水沟一处,错车道6处。修建停车场105平方米, | 2 | 5 | 102 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=65万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥5人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 到村 | 范坑桥重建工程 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 西坡村 | 否 | 范坑 | 40 | 40 | 修缮 | 原桥拆除、外运,新建桥长25m,宽4.5m。 | 7 | 18 | 140 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生活出行条件,提升村容村貌,提升群众满意度,增加获得感 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=30万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥18人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 到村 | 范坑、堨头、石屋等组安全饮水提升工程 | 县水利局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 西坡村 | 否 | 范坑、堨头、石屋 | 37 | 37 | 新建 | 预埋引供水管网长2900米,及相关饮水设施配套等。 | 6 | 29 | 623 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户安全饮水条件,提高群众满意度,增加获得感。 | 安装供水管网长度≥3900米
项目(工程)验收合格率= 100% 项目(工程)完成及时率≥100% 预算资金<=45万元. |
受益建档立卡脱贫及监测人口数≥29人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 到村 | 竹园组安全饮水提升工程 | 县水利局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 西坡村 | 否 | 竹园 | 16 | 16 | 新建 | 铺设主管1360米,支管1210米,入户管750米,及相关饮水配套设施。 | 5 | 12 | 146 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户安全饮水条件,提高群众满意度,增加获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=12万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥12人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 到村 | 长庆河道护岸修复工程 | 县水利局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 溪头村 | 否 | 长庆 | 26 | 26 | 修缮 | 水毁空洞部位挡墙修复83.3m,水毁坍塌部分挡墙12.5m,3、坍塌青石板园路恢复35平方米。 | 8 | 24 | 245 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生活出行条件,提升村容村貌,提升群众满意度,增加获得感 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=20万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥24人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 合计 | 785 | 785 | 0 | 140 | 437 | 9758 | 0 | ||||||||||||||||||||||