| 序号 | 项目类型 | 到村/到户项目 | 项目名称 | 主管部门 | 责任单位及责任人 | 实施地点 | 项目资金 | 建设性质(新建、续建、扩建、修缮) | 建设任务 | 受益对象情况 | 规划年度 | 机制情况 | 绩效目标 | 备注 | 审核意见 | ||||||||||||||
| 总类型 | 二级类型 | 子类型 | 乡镇 | 负责人 | 联系电话 | 行政村 | 是否脱贫村 | 具体地点 | 预算总投资 | 衔接资金 | 其他资金 | 脱贫及监测户 | 人口数 | 增加村集体年收入
≥万元 |
|||||||||||||||
| 户数
≥户 |
人口数
≥人 |
群众参与 | 联农带农 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 到村 | 大谷运村人居环境整治 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 大谷运村 | 否 | 大谷运村 | 200 | 200 | 新建 | 大谷运车站新建公厕一座,中心村污水处理,自来水管网更换等 | 74 | 260 | 2160 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=200万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥260人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 到村 | 大谷运茶叶深加工特色产业项目 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 大谷运村 | 否 | 大谷运黄山坞口 | 380 | 380 | 新建 | 改造加工厂房1200平方米,购买制茶设备,打造研学基地、直播间、产品展厅等 | 74 | 254 | 6000 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=200万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥260人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 岱岭脚至山上道路扩面延伸工程 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 大谷运村 | 否 | 岱岭 | 65 | 65 | 新建 | 道路硬化长度800米,宽4至5米 | 14 | 52 | 182 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=65万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥52人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 大谷运村破亭下机耕路拓宽硬化 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 大谷运村 | 否 | 破亭下
红心岭 木岭坑 |
80 | 80 | 新建 | 约800米机耕路拓宽硬化,硬化路面宽度3.5米 | 7 | 21 | 226 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=80万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥21人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 湾塘茶叶基地道路拓宽硬化项目 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 大谷运村 | 否 | 湾塘 | 103 | 103 | 新建 | 局部拓宽,路基平整,局部设路肩墙,长约50米,高1米,每150至200米设错车道。道路长约1250米,完成宽度3.5米,并硬化,道路重点硬化停车场252平方,设立挡墙326.63立方。 | 6 | 21 | 218 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=110万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥21人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 到村 | 洪村口上形河塝治理 | 县水利局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 洪村口 | 30 | 30 | 修缮 | 河道护塝修整及河道清淤 | 16 | 49 | 504 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=30万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 到村 | 金川停车场建设 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 金川 | 32 | 32 | 新建 | 金川组入口处停车场硬化提升及便民设施建设 | 4 | 12 | 265 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=32万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥12人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 8 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 到村 | 大牛山滑翔伞基地配套建设 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 金川 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 金川 | 52 | 52 | 新建 | 洪村口大牛山滑翔伞基地游客中转站、道路路基原路面2.8米拓宽至4.5米总计400米,其主要建设内容为土石方开挖、挡墙砌筑、排水管涵、150厚4米宽C25砼路面浇筑等建设 | 16 | 49 | 629 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=50万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 到村 | 洪村口村茶菊加工厂房配套设施建设 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 万众桥 | 130 | 130 | 续建 | 建设茶菊加工厂房新建250KV配电设施一套、新建供水管网200米,厂区道路硬化700平米、边坡挡墙2.8米高总计75米,排水沟75米等附属设施 | 14 | 49 | 2473 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=60万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 到村 | 洪村口村檀香厂建设项目 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 万众桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 万众桥 | 49 | 49 | 新建 | 新建700平方米钢构厂房,配套水电设施。 | 14 | 49 | 2473 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产生活条件及人居环境,提升群众的获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=45万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | 新增 | |||
| 11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 梓坑里湾水库道路拓宽硬化 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 梓坑 | 40 | 40 | 扩建 | 桂溪公路至里湾水库生产道路拓宽硬化 | 16 | 49 | 629 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展,稳定增收。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=40万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 下梓坑道路拓宽硬化 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 梓坑 | 5 | 5 | 新建 | 下梓坑村至村尾道路拓宽硬化,长200米,宽4米。 | 16 | 49 | 629 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生活出行条件,提升村容村貌,提升群众满意度,增加获得感 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=5万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 观音头道路拓宽硬化 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 洪村口村 | 否 | 梓坑 | 35 | 35 | 扩建 | 友益亭至观音头道路拓宽硬化,长约1500米,宽4米。 | 16 | 49 | 629 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生活出行条件,提升村容村貌,提升群众满意度,增加获得感 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=35万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥49人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 大培头至牛场凹茶叶基地道路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 大培头 | 120 | 120 | 新建 | 长1500米、宽4米 | 17 | 50 | 319 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=120万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥50人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 大培头至上庄道路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 大培头 | 160 | 160 | 新建 | 长2000米、宽5米 | 17 | 50 | 319 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=160万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥50人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 大培头至社坞坑延伸至杞梓坑茶叶基地道路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 大培头、杞梓坑 | 240 | 240 | 新建 | 长3000米、宽5米 | 20 | 63 | 455 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=240万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥63人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 竦坑村停车场延伸工程 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 大坞口 | 40 | 40 | 新建 | 35米涵洞建设 | 24 | 80 | 319 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=40万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥80人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 马东坑茶叶基地道路拓宽硬化 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 马东坑 | 150 | 150 | 新建 | 长2500米、宽4米 | 11 | 32 | 286 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=150万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥32人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 尼姑寺茶叶基地道路硬化 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 尼姑寺 | 50 | 50 | 新建 | 长1000米、宽4米 | 7 | 20 | 351 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=50万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥20人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 平坦源茶叶基地配套建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 平坦源 | 90 | 90 | 新建 | 长3200米道路平均拓宽1.5米并硬化,另增加错车道20个,面积320平方米。 | 37 | 108 | 282 | 2023 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=80万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥108人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 大灶坞口至大灶坞坪茶叶基地道路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 竦坑 | 150 | 150 | 新建 | 长2000米、宽4米 | 81 | 246 | 2137 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=150万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥246人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 竦岭至车坞头道路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 竦坑 | 200 | 200 | 新建 | 长2500米、宽5米 | 81 | 246 | 2137 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=200万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥246人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 23 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 到村 | 大野自驾游--竦岭古道 | 县文旅体局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 竦坑 | 45 | 45 | 修缮 | 修复、加固、添加石板,竦岭古道4公里、宽1.5米。 | 81 | 246 | 2137 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 调整产业结构,扩大产业规模,培育经营主体,促进脱贫及监测户增收 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=45万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥246人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 竦坑村绕村公路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 外竦 | 200 | 180 | 20 | 新建 | 长1500米,宽6米,桥梁2座,新建竦坑停车场至外竦王坞口 | 23 | 69 | 670 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=200万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥69人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | |||
| 25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 外竦河坝道路建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 外竦 | 80 | 80 | 新建 | 长800米、宽3.5米 | 23 | 69 | 670 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=80万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥69人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 新光坞盘连坞茶叶基地道路硬化 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 竦坑村 | 否 | 新光坞盘连坞 | 110 | 110 | 新建 | 长3000米、宽3.5米 | 27 | 79 | 444 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=110万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥79人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 到村 | 桃源村称杆桥菊花基地水沟建设 | 县农业农村局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 称杆桥 | 35 | 35 | 新建 | 新建水沟长1500米(其中断面0.6*0.6米长度1425米,断面0.4*0.4米长度75米) | 23 | 81 | 317 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展,稳定增收。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=35万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥81人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 外阁庙至凤凰山道路拓宽硬化工程 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 东峰 | 180 | 180 | 新建 | 道路硬化长3公里,宽3.5米,并配套护栏等防护设施。 | 5 | 16 | 178 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=180万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥16人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 三棵松滴水香开园节区域茶园改造提升 | 歙茶中心 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 考坑 | 100 | 100 | 新建 | 茶园改造、环境提升 | 12 | 39 | 373 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 调整产业结构,扩大产业规模,培育经营主体,促进脱贫及监测户增收 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=100万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥39人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 到村 | 考坑011县道至野鸡坦道路拓宽硬化工程 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 考坑 | 60 | 60 | 新建 | 道路硬化长1公里,宽3.5米,并配套护栏等防护设施。 | 12 | 39 | 373 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展、脱贫致富 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=60万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥39人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 31 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 到村 | 大野自驾游--桃源民宿配套开发 | 县文旅体局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 考坑
桃岭 |
100 | 100 | 新建 | 流转闲置农房10栋,发展民宿业 | 31 | 98 | 419 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 调整产业结构,扩大产业规模,培育经营主体,促进脱贫及监测户增收 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=100万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥98人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 桃源油茶基地改造提升 | 县林业局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 考坑
桃岭 桃坑 |
150 | 150 | 续建 | 修建生产道路、灌溉设施 | 45 | 142 | 858 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展,稳定增收。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=150万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥142人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 到村 | 桃坑农村安全饮水集中供水工程 | 县水利局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 桃坑 | 110 | 110 | 新建 | 建设蓄水池、过滤池、沉淀池各1座,供水综合管网、计价设备等 | 15 | 46 | 439 | 2024 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户安全饮水条件,提高群众满意度,增加获得感。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=110万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥46人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 到村 | 称杆桥至桃坑道路护栏建设 | 县交运局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 桃坑 | 90 | 90 | 新建 | 新建道路护栏等防护设施。 | 15 | 46 | 439 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测人口生活出行条件,提升村容村貌,提升群众满意度,增加获得感 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=90万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥46人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 桃源香榧基地改造提升 | 县林业局 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 桃坑
考坑 |
50 | 50 | 续建 | 修建生产道路、灌溉设施 | 27 | 85 | 812 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 改善脱贫及监测户生产、生活出行条件,降低生产、生活交通运输成本,促进生产发展,稳定增收。 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=50万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥85人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | ||||
| 36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 到村 | 长湾坪生态茶园建设 | 歙茶中心 | 溪头镇 | 吴志桥 | 05596620012 | 桃源村 | 是 | 桃岭 | 200 | 200 | 新建 | 按照六统一建设生态茶园200亩、全面推进绿色防控,建设长2000米,宽3米生产道路,茶园环境改造提升 | 19 | 59 | 419 | 6 | 2025 | 1、召开村两委扩大会或村民代表大会,广泛征求意见,民主决议;2、公告公示,通过6620012、6514970、12317等举报电话反映 | 调整产业结构,扩大产业规模,培育经营主体,促进脱贫及监测户增收 | 项目(工程)验收合格率= 100%;项目(工程)完成及时率≥100%;预算资金<=200万元. | 受益建档立卡脱贫及监测人口数≥59人 | 受益脱贫及监测人口满意度≥95% | |||
