首页 > 基层公开 > 歙县北岸镇人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

北岸镇2022年7月城镇居民低保金

作者:歙县北岸镇 发布时间:2022-07-13 10:51 信息来源:歙县北岸镇人民政府 阅读次数:
字号: 打印
序号 户主姓名 人口 低保金 小计 备注
1 张*新 1 627 627
2 陈*红 1 410 410
3 吴*惯 1 605 605
4 吴*声 1 440 440
5 王*芳 1 560 560
6 郑*水 1 567 567
7 唐*兆 2 750 750
8 江*学 1 605 605
9 汪* 1 625 625
10 张*琴 1 405 405
11 汪*英 2 887 887
12 胡*仙 1 385 385
13 张*明 1 350 350
14 吴*建 1 400 400
15 范*成 1 517 517
16 程*淦 1 370 370
17 张*芝 1 485 485
18 方*斌 2 922 922
19 王*香 1 495 495
20 郑*芳 1 495 495
21 王* 1 575 575
22 吴*良 2 687 687
23 方*兰 1 565 565
合计 27 12727 12727
null