歙县新冠疫苗接种剂次2022.10.26
| 新冠接种剂次统计_2022-10-01至2022-10-26 | |||||||||
| 单位 | 新冠接种单位数 | 当日接种剂次数 | 累计接种剂次数 | ||||||
| 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 合计 | 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 合计 | ||
| 深渡镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 徽城镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 57 | 15 | 91 |
| 溪头镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 岔口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 杞梓里镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 王村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 璜田乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 郑村镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 富堨镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 桂林镇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 5 | 26 |
| 坑口乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 雄村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 上丰乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 霞坑镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 三阳镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 金川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武阳乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌溪乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 北岸镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 街口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 新溪口乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小川乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 长陔乡 | 1 | 2 | 15 | 0 | 17 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| 森村乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 绍濂乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 石门乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 狮石乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歙县 | 24 | 3 | 17 | 3 | 23 | 76 | 149 | 42 | 267 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报