歙县新冠疫苗接种剂次2022.11.16
| 新冠接种剂次统计_2022-11-01至2022-11-16 | |||||||||
| 单位 | 新冠接种单位数 | 当日接种剂次数 | 累计接种剂次数 | ||||||
| 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 合计 | 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 合计 | ||
| 深渡镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 徽城镇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 10 | 43 |
| 溪头镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 岔口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 杞梓里镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 王村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 35 |
| 璜田乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 郑村镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 富堨镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 桂林镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 坑口乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 上丰乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霞坑镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三阳镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 金川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武阳乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌溪乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 北岸镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 街口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新溪口乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 长陔乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 森村乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 绍濂乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 石门乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 狮石乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歙县 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 85 | 55 | 18 | 158 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报