2025年度岛际和农村水路客运客渡船审核表
| 填报单位盖章:歙县交通运输局 | 截至时间:2025年12月31日 | ||||||||
| 序号 | 市、县(区) | 渡口名称 | 渡 船 名(类型) | 总吨位 | 主机功率 (千瓦) |
客位数 | 建造年月 (船龄) | 营运日/年 | |
| 1 | 歙县 | 烟村渡口 | 烟村渡船 | 8 | 12.13 | 11 | 2013.07 | 58 | |
| 2 | 歙县 | 榨川渡口 | 榨川渡船 | 6 | 5.67 | 30 | 2002.06 | 180 | |
| 3 | 歙县 | 大梅口上渡口 | 大梅口上 | 6 | 5.67 | 30 | 2006.06 | 180 | |
| 4 | 歙县 | 朱村渡口 | 朱村渡船 | 21 | 18 | 29 | 2020.12 | 330 | |
| 5 | 歙县 | 薛坑渡口 | 坑口渡船 | 21 | 18 | 29 | 2021.01 | 350 | |
| 6 | 歙县 | 漳村湾渡口 | 漳村湾渡 | 21 | 18 | 29 | 2020.12 | 330 | |
| 7 | 歙县 | 漳潭上渡口 | 漳潭上渡 | 21 | 18 | 29 | 2020.12 | 335 | |
| 8 | 歙县 | 漳潭下渡口 | 绵潭上渡 | 6 | 8.8 | 30 | 1996.02 | 160 | |
| 9 | 歙县 | 绵潭上渡口 | 绵潭上渡 | 21 | 18 | 29 | 2021.01 | 330 | |
| 10 | 歙县 | 绵潭下渡口 | 绵潭下渡 | 21 | 18 | 29 | 2020.12 | 330 | |
| 11 | 歙县 | 九砂渡口 | 九砂渡船 | 6 | 5.67 | 30 | 2004.07 | 155 | |
| 12 | 歙县 | 防里渡口 | 九砂渡船 | 21 | 18 | 29 | 2020.12 | 330 | |
| 13 | 歙县 | 凤池渡口 | 凤池渡船 | 21 | 18 | 29 | 2020.12 | 335 | |
| 14 | 歙县 | 白石岭渡口 | 白石岭渡 | 21 | 18 | 29 | 2021.01 | 337 | |
| 15 | 歙县 | 溪东渡口 | 溪东渡船 | 21 | 18 | 29 | 2021.01 | 340 | |
| 16 | 歙县 | 连山渡口 | 连山渡船 | 21 | 18 | 11 | 2021.01 | 320 | |
| 17 | 歙县 | 前山渡口 | 前山渡船 | 21 | 18 | 20 | 2021.01 | 330 | |
| 18 | 歙县 | 深渡-坑口 | 新安客1号 | 58 | 63 | 48 | 2014.03 | 236 | |
| 19 | 歙县 | 深渡-街口 | 新安客2号 | 68 | 110 | 60 | 2020.12 | 326 | |
| 20 | 歙县 | 深渡-街口 | 新安客3号 | 68 | 110 | 60 | 2020.12 | 321 | |
| 合计 | 478 | 536.94 | 620 | 5613 | |||||
| 填表人: 审核人: | |||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报